Middleburn Tabel & Prijslijst 64 / 104
Kettingbladen 64/104
| size | silver | black | red | blue | hardcoat | |
| 22T | X SP | X | X | X | X | 19,95 |
| 24T | X | X | X | 19,95 | ||
| 26T | X | X | X | 19,95 | ||
| 32T | X SS | X SS | X SS | X SS | X SS | 29,95 |
| 34T | X SS | X SS | X SS | 29,95 | ||
| 36T | X SS | X SS | SS | 29,95 | ||
| 38T | SS | SS | SS | 29,95 | ||
| 42T | X SS | X SS | X SS | 45,-- | ||
| 44T | X SS | X SS | X SS | X SS | X SS | 45,-- |
| 46T | X SS | X SS | X SS | 45,-- | ||
| 48T | X SS | X SS | X SS | 45,-- |
Hard Coat = ceramische coating extreem duurzaam
SS= SlickShift, kettingbladen met schakelhulpen
X= ronde kettingbladen zonder schakelhulpen